Проект   мкр. 4-й, стр. 48, Секция 1, ЖК «19/61»

Общая площадь
34.77 м2
Этаж
8
5 590 000 ₽
В ипотеку от 26 812 Р/мес.
Схема квартир
Другие квартиры
и апартаменты в ЖК «19/61»
Количество комнат
Подъезд
Этаж
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Этаж 14
2-к 8 690 000 ₽ 62.22 кв/м2
1-к 5 990 000 ₽ 39.91 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 34.77 кв/м2
2-к 7 690 000 ₽ 55.28 кв/м2
3-к 10 490 000 ₽ 78.13 кв/м2
Этаж 13
2-к 8 690 000 ₽ 62.22 кв/м2
1-к 5 990 000 ₽ 39.91 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 34.77 кв/м2
2-к 7 690 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 990 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 490 000 ₽ 78.13 кв/м2
2-к 8 690 000 ₽ 62.11 кв/м2
Этаж 12
2-к 8 690 000 ₽ 62.22 кв/м2
1-к 5 990 000 ₽ 39.91 кв/м2
2-к 7 690 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 490 000 ₽ 78.13 кв/м2
2-к 8 690 000 ₽ 62.11 кв/м2
Этаж 11
2-к 8 690 000 ₽ 62.22 кв/м2
1-к 5 990 000 ₽ 39.91 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 34.77 кв/м2
2-к 7 690 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 490 000 ₽ 78.13 кв/м2
2-к 8 690 000 ₽ 62.11 кв/м2
Этаж 10
2-к 8 690 000 ₽ 62.22 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 34.77 кв/м2
2-к 7 690 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 490 000 ₽ 78.13 кв/м2
2-к 8 690 000 ₽ 62.11 кв/м2
Этаж 9
2-к 7 990 000 ₽ 58.17 кв/м2
3-к 9 990 000 ₽ 74.91 кв/м2
1-к 6 690 000 ₽ 41.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 34.77 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.28 кв/м2
3-к 10 390 000 ₽ 75.43 кв/м2
2-к 7 990 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 8
2-к 7 990 000 ₽ 58.17 кв/м2
3-к 9 990 000 ₽ 74.91 кв/м2
1-к 6 690 000 ₽ 41.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 34.77 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 390 000 ₽ 75.43 кв/м2
2-к 7 990 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 7
2-к 7 990 000 ₽ 58.17 кв/м2
3-к 9 990 000 ₽ 74.91 кв/м2
1-к 6 690 000 ₽ 41.87 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 990 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 6
2-к 7 990 000 ₽ 58.17 кв/м2
3-к 9 990 000 ₽ 74.91 кв/м2
1-к 6 690 000 ₽ 41.87 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 790 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 390 000 ₽ 75.43 кв/м2
2-к 7 990 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 5
2-к 7 990 000 ₽ 58.17 кв/м2
3-к 9 990 000 ₽ 74.91 кв/м2
1-к 6 690 000 ₽ 41.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 34.77 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.48 кв/м2
2-к 7 990 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 4
2-к 7 990 000 ₽ 58.17 кв/м2
1-к 6 690 000 ₽ 41.87 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 55.48 кв/м2
2-к 7 990 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 3
2-к 7 890 000 ₽ 58.17 кв/м2
3-к 9 890 000 ₽ 74.91 кв/м2
1-к 6 590 000 ₽ 41.87 кв/м2
2-к 7 790 000 ₽ 55.28 кв/м2
2-к 7 790 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 290 000 ₽ 75.43 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 2
2-к 7 890 000 ₽ 58.17 кв/м2
3-к 9 890 000 ₽ 74.91 кв/м2
1-к 6 590 000 ₽ 41.87 кв/м2
2-к 7 790 000 ₽ 55.48 кв/м2
3-к 10 290 000 ₽ 75.43 кв/м2
2-к 7 890 000 ₽ 58.06 кв/м2
Этаж 1
2-к 9 090 000 ₽ 59.11 кв/м2
4-к 13 590 000 ₽ 105.23 кв/м2
Другие квартиры
и апартаменты в ЖК «19/61»
ЖК «19/61»
Цены от 7,090 ₽
Паркинг в подарок
Старт про­даж квар­тир
в про­екте «жк1961»

Новый проект с высокими продуктовыми стандартами LEGENDA: продуманный выбор планировочных решений, технологичная комплектация квартир, авторская модель благоустройства, приватность и сервисы по подписке.

Узнать больше
ЖК «19/61»
Цены от 7,090 ₽
Паркинг в подарок
Старт про­даж квар­тир 
в про­екте «жк1961» - 2 слайдер

Новый проект с высокими продуктовыми стандартами LEGENDA: продуманный выбор планировочных решений, технологичная комплектация квартир, авторская модель благоустройства, приватность и сервисы по подписке.

Узнать больше

Подберем лучшее ипотечное предложение

Заполни форму и получи консультацию по ипотеке
Ваше имя
Номер телефона

Нажимая на кнопку, вы принимаете условия политику обработки персональных данных