Проект   мкр. 4-й, стр. 48, Секция 2, ЖК «19/61»

Общая площадь
37.75 м2
Этаж
6
5 590 000 ₽
В ипотеку от 26 812 Р/мес.
Схема квартир
Другие квартиры
и апартаменты в ЖК «19/61»
Количество комнат
Подъезд
Этаж
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Этаж 14
2-к 8 190 000 ₽ 58.89 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 690 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 8 490 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 13
2-к 8 190 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 12 190 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 36.87 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 8 490 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 12
2-к 8 190 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 12 190 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 690 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 8 490 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 11
2-к 8 190 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 12 190 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 690 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 8 490 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 10
2-к 8 190 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 12 190 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 690 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 490 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 9
1-к 5 690 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 9 590 000 ₽ 70.41 кв/м2
2-к 8 490 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 8
1-к 5 690 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 9 590 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 11 590 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 5 490 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 8 490 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 7
1-к 5 690 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 9 890 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 11 590 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 5 490 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 8 490 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
Этаж 6
1-к 5 690 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 9 890 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 11 590 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 5 490 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 5
1-к 5 690 000 ₽ 36.91 кв/м2
1-к 5 490 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 4
1-к 5 690 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 9 890 000 ₽ 70.41 кв/м2
1-к 5 490 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 490 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 3
1-к 5 590 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 9 890 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 11 590 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 5 490 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 37.75 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 2
4-к 11 590 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 5 490 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 5 590 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 7 390 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 8 390 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 6 390 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 1
1-к 8 290 000 ₽ 52.33 кв/м2
Другие квартиры
и апартаменты в ЖК «19/61»
ЖК «19/61»
Цены от 7,090 ₽
Паркинг в подарок
Старт про­даж квар­тир
в про­екте «жк1961»

Новый проект с высокими продуктовыми стандартами LEGENDA: продуманный выбор планировочных решений, технологичная комплектация квартир, авторская модель благоустройства, приватность и сервисы по подписке.

Узнать больше
ЖК «19/61»
Цены от 7,090 ₽
Паркинг в подарок
Старт про­даж квар­тир 
в про­екте «жк1961» - 2 слайдер

Новый проект с высокими продуктовыми стандартами LEGENDA: продуманный выбор планировочных решений, технологичная комплектация квартир, авторская модель благоустройства, приватность и сервисы по подписке.

Узнать больше

Подберем лучшее ипотечное предложение

Заполни форму и получи консультацию по ипотеке
Ваше имя
Номер телефона

Нажимая на кнопку, вы принимаете условия политику обработки персональных данных